江西农业大学2017年硕士生招生考试复试成绩汇总表
(□全日制 □非全日制)
招生单位:(盖章) 2017 年 月 日
序号 | 姓名 | 专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 最后总 成绩 | 排名 | 录取 结果 | 备注1 | 备注2 |
1 | 李芳 | 会计 | 216 | 159.3 | 75.8 | 1 | 录取 | 一志愿上线生 | 非全日制 |
2 | 王银银 | 会计 | 213 | 145 | 71.8 | 2 | 录取 | 一志愿上线生 | 非全日制 |
3 | 肖璐瑶 | 会计 | 212 | 143.2 | 71.1 | 3 | 录取 | 一志愿上线生 | 非全日制 |
4 | 李瑶瑶 | 会计 | 195 | 135.4 | 66.4 | 8 | 录取 | 一志愿上线生 | 非全日制 |
5 | 金崇丰 | 会计 | 192 | 148.7 | 69.2 | 7 | 录取 | 一志愿上线生 | 非全日制 |
6 | 林呈岳 | 会计 | 191 | 168.1 | 73.9 | 4 | 录取 | 一志愿上线生 | 非全日制 |
7 | 高骆 | 会计 | 190 | 152.3 | 69.7 | 6 | 录取 | 一志愿上线生 | 非全日制 |
8 | 潘依伦 | 会计 | 187 | 162.9 | 71.9 | 5 | 录取 | 一志愿上线生 | 非全日制 |
9 | 王微微 | 会计 | 182 | 139.3 | 65.2 | 10 | 录取 | 一志愿上线生 | 非全日制 |
10 | 候良业 | 会计 | 187 | 134.1 | 64.7 | 11 | 录取 | 一志愿上线生 | 非全日制 |
11 | 李棠 | 会计 | 192 | 135.7 | 65.9 | 9 | 录取 | 一志愿上线生 | 非全日制 |
注:1、复试完后,此表由各招生单位统计及时报送研究生院。
2、录取结果一栏填写“录取”、“不录取”或“替补”。
3、请在“备注1”栏中注明是“一志愿上线生”或“调剂考生”。
4、请在“备注2”栏中注明是“全日制”或“非全日制”