江西农业大学2018年硕士生招生考试复试成绩汇总表
(□全日制 □非全日制)
招生单位:(盖章) 2018 年 4 月 2 日
序号 | 姓名 | 专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 最后总 成绩 | 排名 | 录取 结果 | 备注 |
1 | 方子怡 | 会计 | 223 | 165.2 | 78.5 | 1 | 录取 | 一志愿上线 |
2 | 张文绮 | 会计 | 222 | 165.4 | 78.4 | 2 | 录取 | 一志愿上线 |
3 | 李梦瑶 | 会计 | 224 | 160.8 | 77.5 | 3 | 录取 | 一志愿上线 |
4 | 宋晏宁 | 会计 | 220 | 163.3 | 77.5 | 4 | 录取 | 一志愿上线 |
5 | 周盼婷 | 会计 | 212 | 164.3 | 76.4 | 5 | 录取 | 一志愿上线 |
6 | 陈茂丽 | 会计 | 217 | 159.6 | 76.1 | 6 | 录取 | 一志愿上线 |
7 | 梁梦影 | 会计 | 228 | 150.9 | 75.7 | 7 | 录取 | 一志愿上线 |
8 | 王想燕 | 会计 | 234 | 143.9 | 75 | 8 | 录取 | 一志愿上线 |
9 | 张超蕴 | 会计 | 216 | 155.7 | 74.9 | 9 | 录取 | 一志愿上线 |
10 | 顾文超 | 会计 | 230 | 144.7 | 74.5 | 10 | 录取 | 一志愿上线 |
11 | 宋罗越 | 会计 | 199 | 164.5 | 74.3 | 11 | 录取 | 一志愿上线 |
12 | 瞿泱泱 | 会计 | 202 | 157.3 | 73 | 12 | 录取 | 一志愿上线 |
13 | 郭军 | 会计 | 205 | 153.6 | 72.6 | 13 | 录取 | 一志愿上线 |
14 | 卢炳华 | 会计 | 213 | 147 | 72.3 | 14 | 录取 | 一志愿上线 |
15 | 倪远航 | 会计 | 228 | 135.8 | 72 | 15 | 录取 | 一志愿上线 |
16 | 张丹 | 会计 | 217 | 142.8 | 71.9 | 16 | 录取 | 一志愿上线 |
17 | 黄丽丽 | 会计 | 217 | 143 | 71.9 | 17 | 录取 | 一志愿上线 |
18 | 施煜文 | 会计 | 196 | 157.1 | 71.9 | 18 | 录取 | 一志愿上线 |
19 | 黎瑶 | 会计 | 198 | 154.3 | 71.6 | 19 | 录取 | 一志愿上线 |
20 | 郭志豪 | 会计 | 213 | 143.8 | 71.5 | 20 | 录取 | 一志愿上线 |
21 | 许昌柯 | 会计 | 198 | 153.9 | 71.5 | 21 | 录取 | 一志愿上线 |
22 | 刘一鸣 | 会计 | 204 | 149.6 | 71.4 | 22 | 录取 | 一志愿上线 |
23 | 肖月 | 会计 | 206 | 147.7 | 71.3 | 23 | 录取 | 一志愿上线 |
24 | 胡钰琳 | 会计 | 193 | 156.5 | 71.3 | 24 | 录取 | 一志愿上线 |
25 | 涂序卓 | 会计 | 190 | 158 | 71.2 | 25 | 录取 | 一志愿上线 |
26 | 李莉 | 会计 | 201 | 148.3 | 70.6 | 26 | 录取 | 一志愿上线 |
27 | 刘思雨 | 会计 | 195 | 152.3 | 70.6 | 27 | 录取 | 一志愿上线 |
28 | 王晨 | 会计 | 198 | 149.1 | 70.3 | 28 | 录取 | 一志愿上线 |
29 | 高悦 | 会计 | 189 | 155.2 | 70.3 | 29 | 录取 | 一志愿上线 |
30 | 夏照 | 会计 | 200 | 147.3 | 70.2 | 30 | 录取 | 一志愿上线 |
31 | 高晟 | 会计 | 191 | 152.8 | 70 | 31 | 录取 | 一志愿上线 |
32 | 左思雯 | 会计 | 206 | 141.3 | 69.7 | 32 | 录取 | 一志愿上线 |
33 | 陈晨 | 会计 | 189 | 150.8 | 69.2 | 33 | 录取 | 一志愿上线 |
34 | 周兰恒 | 会计 | 207 | 138.2 | 69.1 | 34 | 录取 | 一志愿上线 |
35 | 漆宾 | 会计 | 207 | 138.2 | 69.1 | 35 | 录取 | 一志愿上线 |
36 | 吴茜茜 | 会计 | 188 | 151.1 | 69.1 | 36 | 录取 | 一志愿上线 |
37 | 包云帆 | 会计 | 192 | 142 | 67.5 | 37 | 录取 | 一志愿上线 |
38 | 赵金霞 | 会计 | 197 | 138 | 67.3 | 38 | 录取 | 一志愿上线 |
注:1、此表“全日制”、“非全日制”录取情况分开报送。
2、复试完后,此表由各招生单位按分数排序统计好后加盖公章及时报送研究生院。
3、录取结果一栏填写“录取”、“不录取”或“替补”。
4、请在“备注”栏中注明是“一志愿上线生”或“调剂考生”。