江西农业大学硕士研究生课表
学科名称:2017级会计硕士 制表日期:2017年9月4日
| 星 期 一 | 星 期 二 | 星 期 三 | 星 期 四 | 星 期 五 |
上 午 | 1 2 节 课 | 课程 名称 | 财务管理理论与实务 | 英语,分班、上课时间待定 | | 英语,分班、上课时间待定 | |
周次 | 4,6,8-17 | | | | |
教师 | 李霞,肖小玮 | | | | |
教室 | 经管院604 | | | | |
3 4 节 课 | 课程 名称 | 数量分析方法 | | 财务管理理论与实务 | | |
周次 | 4,6-17,19-21 | | 4,6,8-17 | | |
教师 | 付莲莲,徐冬梅 | | 李霞,肖小玮 | | |
教室 | 经管院604 | | 经管院604 | | |
下 午 | 56 节 课 | 课程 名称 | 财务会计理论与实务 | | 管理经济学 | 中国特色社会主义理论与实践研究3班 | |
周次 | 4,6-16 | | 4,6,8-17 | 4-6,8-12 | |
教师 | 林斌,邓平华 | | 吴春雅 | 廖运生,姜木枝 傅 琼,赵美岚 | |
教室 | 经管院606 | | 经管院604 | 2-113 | |
78 节 课 | 课程 名称 | 财务会计理论与实务 | | 管理经济学 | 中国特色社会主义理论与实践研究3班 | |
周次 | 4,6-16 | | 4,6,8-17 | 4-6,8-12 | |
教师 | 林斌,邓平华 | | 吴春雅 | 廖运生,姜木枝 傅 琼,赵美岚 | |
教室 | 经管院606 | | 经管院604 | 2-113 | |
备注:1 .课表上安排的是课堂教学时间,可以采取多种形式进行,但不包括研究生自学和查找资料的学习安排。2.课程结束一周内考卷、考勤表及成绩单交研究生院。3.调整任课教师、授课时间须经研究生院批准。 |