江西农业大学硕士研究生课表
学科名称:2019级会计硕士 制表日期:2019年9月4日
| 星 期 一 | 星 期 二 | 星 期 三 | 星 期 四 | 星 期 五 |
上 午 | 1 2 节 课 | 课程 名称 | | 英语一,分班、上课时间待定 | 管理经济学 | 英语一,分班、上课时间待定 | |
周次 | | | 5,7,9-15,17-19 | | |
教师 | | | 吴春雅 | | |
教室 | | | 2-414 | | |
3 4 节 课 | 课程 名称 | | | 管理经济学 | | |
周次 | | | 5,7,9-15,17-19 | | |
教师 | | | 吴春雅 | | |
教室 | | | 2-414 | | |
下 午 | 56 节 课 | 课程 名称 | 财务会计理论与实务 (3节课) | | 财务管理理论与实务 | 中国特色社会主义理论与实践研究4班 | 财务会计理论与实务 (3节课) |
周次 | 5-16 | | 7,9-19 | 5,7,9-14 | 5-7,9-10 |
教师 | 林斌、许其彬 | | 张征华、肖小玮 | 廖运生,姜木枝 傅 琼,赵美岚 | 林斌、许其彬 |
教室 | 2-113 | | 2-113 | 2-207 | 2-113 |
78 节 课 | 课程 名称 | | | 财务管理理论与实务 | 中国特色社会主义理论与实践研究4班 | |
周次 | | | 7,9-19 | 5,7,9-14 | |
教师 | | | 张征华、肖小玮 | 廖运生,姜木枝 傅 琼,赵美岚 | |
教室 | | | 2-113 | 2-207 | |
备注:1 .课表上安排的是课堂教学时间,可以采取多种形式进行,但不包括研究生自学和查找资料的学习安排。2.课程结束一周内考卷、考勤表及成绩单交研究生院。3.调整任课教师、授课时间须经研究生院批准。 |