江西农业大学硕士研究生课表
学科名称:18级会计硕士 制表日期:2019年9月1日
| 星 期 一 | 星 期 二 | 星 期 三 | 星 期 四 | 星 期 五 |
上 午 | 1 2 节 课 | 课程 名称 | | | | | | |
周次 | | | | | | |
教师 | | | | | | |
教室 | | | | | | |
3 4 节 课 | 课程 名称 | | | 审计理论与实务 | 审计理论与实务 | | |
周次 | | | 2-5,7,9-15 | 2-5,7,9-15 | | |
教师 | | | 张小有,吴丽萍 | 张小有,吴丽萍 | | |
教室 | | | 经管院605 | 经管院605 | | |
下 午 | 56 节 课 | 课程 名称 | | | | 公司治理专题 | 金融市场与金融工具 | |
周次 | | | | 2-5,7,9-11 | 12-19 | |
教师 | | | | 胡凯,唐茂林 | 王火根,刘桂英 | |
教室 | | | | 经管院605 | 经管院605 | |
78 节 课 | 课程 名称 | | | | 公司治理专题 | 金融市场与金融工具 | |
周次 | | | | 2-5,7,9-11 | 12-19 | |
教师 | | | | 胡凯,唐茂林 | 王火根,刘桂英 | |
教室 | | | | 经管院605 | 经管院605 | |
备注:1 .课表上安排的是课堂教学时间,可以采取多种形式进行,但不包括研究生自学和查找资料的学习安排。2.课程结束一周内考卷、考勤表及成绩单交研究生院。3.调整任课教师、授课时间须经研究生院批准。 |